Понравился сервис?

Расскажите о нас друзьям!

Расписание электричек станции Поварово, размещенное на сайте, может не содержать текущих изменений. Уточняйте расписание в справочной службе вокзала.

Электрички по станции Поварово

В данный момент расписание электричек станции Поварово содержит 126 электропоездов(пригородных поездов): из них 83 рейсов ежедневно отправляются со станции Поварово и 43 рейсов только по некоторым дням. Клин, Тверь, Москва, Конаково Грэс - основные населенные пункты, откуда прибывают электрички в 03:45, 05:50, 05:48, 06:10 соответственно. Отсюда по расписанию электрички отправляются по таким направлениям, как Поварово - Москва, Поварово - Клин, Поварово - Тверь, выезжающие соответственно в 06:11, 05:13, 05:49. Необходимо отметить, что рейсы 6620 Москва-Октябрьская - Решетниково(прибытие в 00:49, отправление в 00:50), 6501 Клин - Москва-Октябрьская(03:45, 03:46), 6700 Поварово 1 - Тверь(-, 04:30), 6502 Москва-Октябрьская - Клин(05:12, 05:13) курсируют по особому графику, а не ежедневно. В среднем в расписании на станции Поварово интервал между электричками составляет 11 минут для прибывающих электропоездов и 11 минут для отправляющихся.

Расписание электричек Поварово

Поварово 1

Поезд Прибытие время местное Отправление время местное Стоянка График
6620 Москва → Решетниково 00:49 00:50 1 м особый...
6501 Клин → Москва 03:45 03:46 1 м особый...
6700 Поварово → Тверь 04:30 особый...
6505 Клин → Москва 05:09 05:10 1 м ежедневно
6502 Москва → Клин 05:12 05:13 1 м особый...
6507 Клин → Москва 05:40 05:41 1 м ежедневно
6702 Москва → Тверь 05:48 05:49 1 м ежедневно
6701 Тверь → Москва 05:50 05:51 1 м ежедневно
6509 Решетниково → Москва 06:00 06:01 1 м ежедневно
6601 Конаково Грэс → Москва 06:10 06:11 1 м ежедневно
6511 Клин → Москва 06:19 06:20 1 м особый...
6703 Тверь → Москва 06:26 06:27 1 м особый...
6602 Москва → Конаково Грэс 06:35 06:36 1 м особый...
7901 Клин → Москва 06:47 06:48 1 м ежедневно
6504 Москва → Клин 06:48 06:49 1 м особый...
7902 Москва → Клин 06:59 07:00 1 м особый...
6401 Подсолнечная → Москва 07:04 07:05 1 м ежедневно
7951 Тверь → Москва 07:15 07:16 1 м ежедневно
6705 Тверь → Москва 07:28 07:29 1 м особый...
6603 Конаково Грэс → Москва 07:38 07:39 1 м особый...
6513 Клин → Москва 07:43 07:44 1 м особый...
7905 Конаково Грэс → Москва 07:52 07:53 1 м ежедневно
7923 Тверь → Москва 07:57 07:58 1 м ежедневно
6506 Москва → Клин 08:00 08:01 1 м ежедневно
6515 Клин → Москва 08:06 08:07 1 м ежедневно
6402 Москва → Подсолнечная 08:10 08:11 1 м ежедневно
6517 Клин → Москва 08:30 08:31 1 м ежедневно
6704 Москва → Решетниково 08:40 08:41 1 м ежедневно
6604 Москва → Конаково Грэс 08:50 08:51 1 м ежедневно
6508 Москва → Клин 08:59 09:00 1 м ежедневно
6403 Подсолнечная → Москва 09:06 09:07 1 м особый...
7904 Москва → Клин 09:09 09:10 1 м особый...
7961/7963 Бологое → Москва 09:17 09:18 1 м ежедневно
7903 Клин → Москва 09:22 09:23 1 м ежедневно
7925 Тверь → Москва 09:28 09:29 1 м ежедневно
6404 Москва → Подсолнечная 09:39 09:40 1 м особый...
6519 Клин → Москва 09:39 09:40 1 м ежедневно
6605 Конаково Грэс → Москва 09:53 09:54 1 м ежедневно
6707 Тверь → Москва 10:02 10:03 1 м ежедневно
7930 Москва → Тверь 10:20 10:21 1 м особый...
6706 Москва → Тверь 10:34 10:35 1 м особый...
7917 Клин → Москва 10:39 10:40 1 м особый...
6405 Подсолнечная → Москва 10:45 10:46 1 м особый...
6606 Москва → Конаково Грэс 10:50 10:51 1 м особый...
7906 Москва → Клин 11:22 11:23 1 м особый...
6521 Клин → Москва 11:39 11:40 1 м ежедневно
6607 Конаково Грэс → Москва 11:50 11:51 1 м ежедневно
6709 Решетниково → Москва 12:00 12:01 1 м ежедневно
7949 Тверь → Москва 12:11 12:12 1 м особый...
7932 Москва → Тверь 12:18 12:19 1 м особый...
7931 Тверь → Москва 12:50 12:51 1 м особый...
6525 Клин → Москва 13:28 13:29 1 м особый...
6609 Конаково Грэс → Москва 13:51 13:52 1 м особый...
6710 Москва → Тверь 14:46 14:47 1 м ежедневно
6527 Клин → Москва 15:00 15:01 1 м особый...
6610 Москва → Конаково Грэс 15:00 15:01 1 м ежедневно
6514 Москва → Клин 15:08 15:09 1 м ежедневно
6408 Москва → Подсолнечная 15:18 15:19 1 м ежедневно
7103 Клин → Москва 15:37 15:38 1 м особый...
6611 Конаково Грэс → Москва 15:46 15:47 1 м ежедневно
6409 Подсолнечная → Москва 15:54 15:55 1 м особый...
6103 Клин → Москва 15:54 15:55 1 м особый...
6712 Москва → Тверь 16:34 16:35 1 м ежедневно
6516 Москва → Клин 16:49 16:50 1 м ежедневно
6410 Москва → Подсолнечная 16:56 16:57 1 м ежедневно
7908 Москва → Клин 17:08 17:09 1 м ежедневно
6713 Тверь → Москва 17:31 17:32 1 м особый...
6529 Клин → Москва 17:32 17:33 1 м особый...
6352 Москва → Клин 17:41 17:42 1 м ежедневно
6411 Подсолнечная → Москва 17:41 17:42 1 м ежедневно
7123 Конаково Грэс → Москва 17:54 17:55 1 м особый...
7123 Клин → Москва 17:54 17:55 1 м особый...
6715 Тверь → Москва 18:11 18:12 1 м ежедневно
7957 Тверь → Москва 18:24 18:25 1 м особый...
7957 Решетниково → Москва 18:24 18:25 1 м особый...
6612 Москва → Конаково Грэс 18:35 18:36 1 м ежедневно
6714 Москва → Тверь 18:41 18:42 1 м ежедневно
6412 Москва → Подсолнечная 18:48 18:49 1 м ежедневно
7910 Москва → Клин 18:55 18:56 1 м ежедневно
7105 Клин → Москва 18:56 18:57 1 м ежедневно
7914 Москва → Конаково Грэс 19:07 19:08 1 м ежедневно
6531 Клин → Москва 19:12 19:13 1 м ежедневно
7944 Москва → Тверь 19:14 19:15 1 м ежедневно
7941 Тверь → Москва 19:17 19:18 1 м ежедневно
6413 Подсолнечная → Москва 19:23 19:24 1 м ежедневно
6613 Конаково Грэс → Москва 19:32 19:33 1 м ежедневно
6518 Москва → Клин 19:40 19:41 1 м ежедневно
6533 Клин → Москва 19:40 19:41 1 м ежедневно
6717 Тверь → Москва 19:51 19:52 1 м особый...
7943 Тверь → Москва 20:00 20:01 1 м ежедневно
6414 Москва → Подсолнечная 20:12 20:13 1 м ежедневно
6614 Москва → Конаково Грэс 20:40 20:41 1 м ежедневно
6716 Москва → Тверь 20:48 20:49 1 м особый...
6415 Подсолнечная → Москва 20:58 20:59 1 м ежедневно
6416 Москва → Подсолнечная 21:00 21:01 1 м ежедневно
6721 Тверь → Крюково 21:12 21:13 1 м ежедневно
7945 Тверь → Москва 21:21 21:22 1 м ежедневно
7948 Москва → Тверь 21:40 21:41 1 м ежедневно
6535 Клин → Москва 21:49 21:50 1 м ежедневно
6520 Москва → Клин 21:52 21:53 1 м особый...
6718 Москва → Тверь 22:00 22:01 1 м ежедневно
6615 Конаково Грэс → Москва 22:02 22:03 1 м особый...
6522 Москва → Клин 22:09 22:10 1 м ежедневно
7947 Тверь → Москва 22:11 22:12 1 м ежедневно
6616 Москва → Конаково Грэс 22:19 22:20 1 м ежедневно
6720 Москва → Тверь 22:50 22:51 1 м ежедневно
6417 Подсолнечная → Москва 23:01 23:02 1 м ежедневно
6618 Москва → Конаково Грэс 23:10 23:11 1 м ежедневно
6418 Москва → Подсолнечная 23:20 23:21 1 м ежедневно
6617 Конаково Грэс → Москва 23:34 23:35 1 м особый...
6524 Москва → Клин 23:42 23:43 1 м особый...
6723 Тверь → Москва 23:46 23:47 1 м особый...

Поварово 2

Поезд Прибытие время местное Отправление время местное Стоянка График
6761 Александров → Поварово 07:28 07:29 1 м ежедневно
6892/6891 Кубинка → Поварово 07:40 ежедневно
6877/6878 Поварово → Детково 08:01 ежедневно
6762 Поварово → Александров 08:15 08:16 1 м ежедневно
6763 Александров → Поварово 10:06 10:07 1 м ежедневно
6764 Поварово → Александров 13:26 13:27 1 м ежедневно
6894/6893 Детково → Поварово 13:37 ежедневно
6883/6884 Поварово → Детково 13:58 ежедневно
6765 Александров → Поварово 16:54 16:55 1 м ежедневно
6802 Поварово → Икша 17:32 17:33 1 м ежедневно
6803 Икша → Поварово 19:19 19:20 1 м ежедневно
6898 Детково → Поварово 19:27 ежедневно
6885/6886 Поварово → Кубинка 20:02 ежедневно
6768 Поварово → Александров 20:14 20:15 1 м ежедневно

Поварово 3

Поезд Прибытие время местное Отправление время местное Стоянка График
6892/6891 Кубинка → Поварово 07:29 07:30 1 м ежедневно
6761 Александров → Поварово 07:39 ежедневно
6762 Поварово → Александров 08:03 ежедневно
6877/6878 Поварово → Детково 08:11 08:12 1 м ежедневно
6763 Александров → Поварово 10:18 ежедневно
6764 Поварово → Александров 13:15 ежедневно
6894/6893 Детково → Поварово 13:26 13:27 1 м ежедневно
6883/6884 Поварово → Детково 14:08 14:09 1 м ежедневно
6765 Александров → Поварово 17:07 ежедневно
6802 Поварово → Икша 17:20 ежедневно
6898 Детково → Поварово 19:15 19:16 1 м ежедневно
6803 Икша → Поварово 19:31 ежедневно
6768 Поварово → Александров 20:03 ежедневно
6885/6886 Поварово → Кубинка 20:13 20:14 1 м ежедневно