Понравился сервис?

Расскажите о нас друзьям!

Расписание электричек станции Подсолнечная, размещенное на сайте, может не содержать текущих изменений. Уточняйте расписание в справочной службе вокзала.

Электрички по станции Подсолнечная

В данный момент расписание электричек станции Подсолнечная содержит 106 электропоездов(пригородных поездов): из них 75 рейсов ежедневно отправляются со станции Подсолнечная и 31 рейсов только по некоторым дням. Москва, Клин, Тверь - основные населенные пункты, откуда прибывают электрички в 08:23, 03:54, 06:15 соответственно. Отсюда по расписанию электрички отправляются по таким направлениям, как Подсолнечная - Тверь, Подсолнечная - Москва, Подсолнечная - Клин, выезжающие соответственно в 05:40, 06:16, 05:24. Необходимо отметить, что рейсы 6700 Поварово 1 - Тверь(прибытие в 04:31, отправление в 04:32), 6502 Москва-Октябрьская - Клин(05:23, 05:24), 7922 Москва-Октябрьская - Тверь(05:39, 05:40), 6702 Москва-Октябрьская - Тверь(05:48, 05:49) курсируют по особому графику, а не ежедневно. В среднем в расписании на станции Подсолнечная интервал между электричками составляет 11 минут для прибывающих электропоездов и 12 минут для отправляющихся.

Расписание электричек Подсолнечная

Подсолнечная

Поезд Прибытие время местное Отправление время местное Стоянка График
6501 Клин → Москва 03:54 03:55 1 м ежедневно
6700 Поварово → Тверь 04:31 04:32 1 м особый...
6505 Клин → Москва 04:58 04:59 1 м ежедневно
6502 Москва → Клин 05:23 05:24 1 м особый...
6507 Клин → Москва 05:29 05:30 1 м ежедневно
7922 Москва → Тверь 05:39 05:40 1 м особый...
6702 Москва → Тверь 05:48 05:49 1 м особый...
6509 Решетниково → Москва 05:49 05:50 1 м ежедневно
6601 Конаково Грэс → Москва 05:59 06:00 1 м ежедневно
6511 Клин → Москва 06:08 06:09 1 м ежедневно
6703 Тверь → Москва 06:15 06:16 1 м ежедневно
6602 Москва → Конаково Грэс 06:28 06:29 1 м ежедневно
7901 Клин → Москва 06:39 06:40 1 м ежедневно
7921 Тверь → Москва 06:45 06:46 1 м ежедневно
6401 Подсолнечная → Москва 06:49 ежедневно
6504 Москва → Клин 06:58 06:59 1 м особый...
7951 Тверь → Москва 07:01 07:02 1 м ежедневно
7902 Москва → Клин 07:07 07:08 1 м особый...
6513 Клин → Москва 07:27 07:28 1 м ежедневно
6603 Конаково Грэс → Москва 07:33 07:34 1 м ежедневно
7905 Конаково Грэс → Москва 07:42 07:43 1 м ежедневно
7923 Тверь → Москва 07:48 07:49 1 м ежедневно
7924 Москва → Тверь 07:54 07:55 1 м ежедневно
6515 Клин → Москва 07:55 07:56 1 м особый...
6506 Москва → Клин 08:11 08:12 1 м особый...
6517 Клин → Москва 08:19 08:20 1 м ежедневно
6402 Москва → Подсолнечная 08:23 особый...
7926 Москва → Тверь 08:34 08:35 1 м ежедневно
6704 Москва → Решетниково 08:53 08:54 1 м ежедневно
6604 Москва → Конаково Грэс 09:01 09:02 1 м ежедневно
7903 Клин → Москва 09:08 09:09 1 м ежедневно
6508 Москва → Клин 09:10 09:11 1 м ежедневно
7904 Москва → Клин 09:20 09:21 1 м особый...
7928 Москва → Тверь 09:29 09:30 1 м ежедневно
6519 Клин → Москва 09:30 09:31 1 м ежедневно
6605 Конаково Грэс → Москва 09:41 09:42 1 м ежедневно
6707 Тверь → Москва 09:51 09:52 1 м ежедневно
6404 Москва → Подсолнечная 09:55 ежедневно
7917 Клин → Москва 10:06 10:07 1 м особый...
7930 Москва → Тверь 10:28 10:29 1 м ежедневно
6405 Подсолнечная → Москва 10:35 ежедневно
6706 Москва → Тверь 10:43 10:44 1 м ежедневно
6606 Москва → Конаково Грэс 11:01 11:02 1 м ежедневно
6521 Клин → Москва 11:27 11:28 1 м ежедневно
7906 Москва → Клин 11:32 11:33 1 м особый...
6607 Конаково Грэс → Москва 11:38 11:39 1 м ежедневно
6709 Решетниково → Москва 11:49 11:50 1 м ежедневно
7949 Тверь → Москва 12:04 12:05 1 м особый...
7932 Москва → Тверь 12:26 12:27 1 м особый...
6406 Москва → Подсолнечная 13:15 особый...
6525 Клин → Москва 13:16 13:17 1 м особый...
7934 Москва → Тверь 13:19 13:20 1 м особый...
7102 Москва → Клин 13:45 13:46 1 м особый...
7933 Тверь → Москва 13:54 13:55 1 м особый...
6527 Клин → Москва 14:48 14:49 1 м особый...
6710 Москва → Тверь 14:55 14:56 1 м ежедневно
7935 Тверь → Москва 15:07 15:08 1 м особый...
6610 Москва → Конаково Грэс 15:11 15:12 1 м ежедневно
6514 Москва → Клин 15:19 15:20 1 м ежедневно
7103 Клин → Москва 15:27 15:28 1 м особый...
6408 Москва → Подсолнечная 15:31 ежедневно
7958 Москва → Тверь 15:37 15:38 1 м особый...
7122 Москва → Клин 15:41 15:42 1 м особый...
6713 Тверь → Москва 15:50 15:51 1 м ежедневно
7937 Тверь → Москва 16:09 16:10 1 м ежедневно
7938 Москва → Тверь 16:35 16:36 1 м ежедневно
6712 Москва → Тверь 16:43 16:44 1 м ежедневно
6516 Москва → Клин 17:00 17:01 1 м ежедневно
6410 Москва → Подсолнечная 17:11 ежедневно
7908 Москва → Клин 17:20 17:21 1 м ежедневно
6411 Подсолнечная → Москва 17:25 ежедневно
7940 Москва → Тверь 17:29 17:30 1 м особый...
6526 Москва → Клин 17:40 17:41 1 м ежедневно
7123 Клин → Москва 17:46 17:47 1 м особый...
7123 Конаково Грэс → Москва 17:46 17:47 1 м особый...
6715 Тверь → Москва 18:01 18:02 1 м ежедневно
7957 Решетниково → Москва 18:21 18:22 1 м особый...
7954 Москва → Тверь 18:34 18:35 1 м ежедневно
7942 Москва → Тверь 18:40 18:41 1 м особый...
6612 Москва → Конаково Грэс 18:47 18:48 1 м ежедневно
6714 Москва → Тверь 18:54 18:55 1 м ежедневно
6531 Клин → Москва 18:59 19:00 1 м ежедневно
6412 Москва → Подсолнечная 19:01 ежедневно
7910 Москва → Клин 19:06 19:07 1 м ежедневно
6413 Подсолнечная → Москва 19:13 ежедневно
7914 Москва → Конаково Грэс 19:17 19:18 1 м ежедневно
6533 Клин → Москва 19:21 19:22 1 м ежедневно
7944 Москва → Тверь 19:24 19:25 1 м ежедневно
6613 Конаково Грэс → Москва 19:26 19:27 1 м ежедневно
6518 Москва → Клин 19:51 19:52 1 м ежедневно
7943 Тверь → Москва 19:51 19:52 1 м ежедневно
6414 Москва → Подсолнечная 20:27 ежедневно
6614 Москва → Конаково Грэс 20:49 20:50 1 м ежедневно
7952 Москва → Клин 21:00 21:01 1 м ежедневно
6416 Москва → Подсолнечная 21:17 особый...
6535 Клин → Москва 21:21 21:22 1 м ежедневно
7948 Москва → Тверь 21:49 21:50 1 м ежедневно
6615 Конаково Грэс → Москва 21:51 21:52 1 м особый...
7947 Тверь → Москва 22:02 22:03 1 м ежедневно
6718 Москва → Тверь 22:11 22:12 1 м ежедневно
6522 Москва → Клин 22:20 22:21 1 м ежедневно
6616 Москва → Конаково Грэс 22:30 22:31 1 м ежедневно
6417 Подсолнечная → Москва 22:50 ежедневно
6720 Москва → Тверь 23:01 23:02 1 м ежедневно
6617 Конаково Грэс → Москва 23:25 23:26 1 м ежедневно
6418 Москва → Подсолнечная 23:35 ежедневно